| N° 4 - 1995 | |||
| Les adolescents et l'alcool : une enquête européenne? | |||
| Est-ce l'influence des climats chère à Montesquieu ? Une récente enquête européenne sur " Jeunes, alcool et vie de famille " laisse entendre que les modes de consommation des jeunes différeraient sensiblement d'un pays à l'autre. Sous le vocable de climat, il faudrait alors inclure, beaucoup plus que les brumes londoniennes ou le soleil méditerranéen, les innombrables nuances qui façonnent la personnalité d'un pays ou colorent ses modes de vie. | |||
|
Mise en place en Angleterre, puis étendue à la France (avec la participation de l'IREB) et à l'Espagne, l'enquête a été menée auprès d'environ 7 000 jeunes, garçons et filles, âgés pour la plupart de 11 à 16 ans. Le questionnaire portait sur les quantités, fréquences et habitudes de consommation, mais aussi sur quatre critères caractérisant l'univers domestique de l'adolescent (appelant à se positionner suivant la méthode réponse par échelle d'opinion) : |
|||
|
|||
|
Les résultats de l'enquête font ainsi ressortir deux types de tendances : |
|||
| Tendance géographique | |||
|
La comparaison du nombre de verres consommés au cours de la semaine précédente autorise le " classement " suivant : |
|||
|
|||
| Qui est cet entourage ? Je me limiterai, dans cet article, à l'entourage immédiat d'un malade alcoolique, c'est-à-dire aux personnes vivant avec lui (conjoints et enfants dans la majeure partie des cas) ou affectivement étroitement impliquées dans son alcoolisme (comme les parents ou les enfants adultes). | |||
| Tendance familiale | |||
| En France, le comportement varie en fonction de l'âge : à partir de 14 ans, les garçons distancent nettement les filles avec une consommation hebdomadaire de 14 verres pour les garçons de plus de 17 ans, contre 3 verres pour les filles du même âge. On le savait déjà plus ou moins. Mais il apparaît clairement, en revanche, que cette consommation adolescente semble liée aux habitudes familiales. | |||
| En effet, les enfants déclarant une plus forte consommation lors de la semaine précédente sont aussi ceux qui estiment que, dans leur famille, il n'y a pas de règles à suivre. Oui est assez négligent, on joue avant de travailler, on peut faire n'importe quoi sans être puni. | |||
| De même, l'absence ou la faiblesse de la communication, de l'unité familiale ou de son organisation matérielle sont corrélées à une consommation précoce d'alcool. | |||
| Chacune de ces observations peut naturellement se retourner : ainsi, un adolescent aura moins tendance à boire quand sa famille se montre plus exigeante, unitaire, ouverte à la communication, garante de la bonne organisation des choses (" on débarrasse la table tout de suite après le repas " ). | |||
| Si l'on croise toutes les données de l'enquête, on pourrait dire, en schématisant, que les jeunes Anglais, un peu laissés à euxmêmes (qui n'a expérimenté un jour le mode de vie... bohème de ces chers insulaires ?), sont plus précoces dans leur consommation d'alcool. Cette précocité pourrait s'expliquer aussi par la pression sociale qui s'exerce sur les garçons et les pousse à devenir rapidement adultes. | |||
| Alors que les jeunes Espagnols, plus bridés en famille (prévalence d'une éducation traditionnelle, forte proportion de parents interdisant toute consommation d'alcool), s'initient plus tardivement. Les jeunes Français se trouvant, à tous points de vue, entre les deux. | |||
| Quelques bémols doivent cependant être apportés à ces hypothèses. Ainsi, l'enquête n'aborde pas la nature des produits consommés (vin, bière, ou spiritueux). De même, on ne sait rien des lieux de consommation en fonction du lieu d'habitation (milieu rural, urbain, banlieues). | |||
| En revanche, le rôle de la famille, et plus précisément de l'organisation familiale, est présenté comme un élément d'une grande importance à cette période charnière de la vie, au cours de laquelle l'enfant-adolescent découvre l'alcool en même temps que la société et sa propre personnalité. C'est le grand mérite de cette enquête de l'avoir souligné. | |||
| L'influence de l'environnement et, par là, l'impact de la consommation moyenne environnante sur la consommation individuelle, ne sont-ils pas ici nettement confirmés ? Ledermann, en son temps, n'avait pas dit autre chose. | |||
| Les habitudes familiales la communication, l'éducation plats ou moins permissive, rendent compte en grande partie de l'attitude des adolescents, face à l'alcool. | |||
| L'enquête | |||
|
|||
|
Responsables de l'enquête : Dr G. Lowe (Université de Hull), Dr D.R. Foxcroft (Université de Portsmouth - G.B.), Pr F.J. Alvarez (Université de Valladolid - Espagne), Pr J. Weill, président du Comité scientifique de l'IREB (France) |
|||